Nacionalni raziskovalni projekti
Univerza v Mariboru izvaja 68 temeljnih, 6 aplikativnih, 2 podoktorska in 16 projektov ciljnega raziskovalnega programa.
Temeljni raziskovalni projekti v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | J3-2525 | Nevronski procesi, na katerih temelji socialna regulacija čustev in bolečine | 01.09.2020 30.04.2025 | Satja Mulej Bratec |
2 | J7-2598 | Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji. | 01.11.2020 31.10.2024 | Tjaša Tolar |
3 | J7-3149 | Načrtovanje in upravljanje trajnostnih vrednostnih verig proizvodnje plastičnih materialov za prehod v krožno gospodarstvo | 01.11.2021 31.10.2024 | Lidija Čuček |
4 | J5-3120 | Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja | 01.10.2021 30.09.2025 | Bojan Musil |
5 | J3-3069 | Vpliv različnih kirurških tehnik na molekularne mehanizme razsoja ginekoloških rakov | 01.10.2021 30.09.2025 | Iztok Takač |
6 | J5-3114 | Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli? | 01.10.2021 30.11.2024 | Katja Košir |
7 | J6-3134 | Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne | 01.11.2021 31.10.2024 | Katja Mihurko Poniž |
8 | J6-3136 | Meščanstvo kot umetnostni naročnik na Karnjskem in Štajerskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja | 01.10.2021 31.03.2025 | Franci Lazarini |
9 | N4-0192 | Genetske raznolikosti in genetski markerji za ugotavljanje odpornosti | 01.01.2021 31.12.2024 | Aleš Gregorc |
10 | N6-0193 | Freising in Slovani pod škofom Abrahamom. Tekstološki pristop k | 01.01.2021 31.12.2024 | Matija Ogrin |
11 | N1-0232 | Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture | 01.01.2022 31.12.2024 | Matjaž Perc |
12 | J5-4582 | DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ, KOT ODGOVORNOST DIREKTORJEV | 01.10.2022 30.09.2025 | Rado Bohinc |
13 | J1-4358 | Deetektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov | 01.10.2022 30.09.2025 | Peter Križan |
14 | J1-4398 | Kemijska karcinogeneza in nevrodegeneracija: Molekularni mehanizem vpliva mikrovalovnega sevanja | 01.10.2022 30.09.2025 | Urban Bren |
15 | J1-4414 | ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil | 01.10.2022 30.09.2025 | Dušanka Janežič |
16 | J1-4416 | Razvoj visokoobčutljive elektrokemijske metode na osnovi magnetnih polimernih nanokompozitov za določanje spojin antibiotikov v sledovih v okolijskih sistemih | 01.10.2022 30.09.2025 | Olivija Plohl |
17 | J3-4497 | Neinvazivni multi-omski biooznačevalci v podtipih imunskih celic za personalizirano zdravljenje otroške astme in molekularni mehanizmi neodzivnosti na inhalacijske kortikosteroide | 01.10.2022 30.09.2025 | Uroš Potočnik |
18 | J3-4498 | Multi-omska raziskava signalne poti NFkB pri multipli sklerozi | 01.10.2022 30.09.2025 | Mitja Mitrovič |
19 | J3-4523 | Individualizacija zdravljenja raka endometrija | 01.10.2022 30.09.2025 | Jure Knez |
20 | J7-4492 | Napredni tehnološki procesi za recikliranje odpadne keratinske biomase in razvoj novih funkcionalnih bio-produktov na osnovi keratina | 01.10.2022 30.09.2025 | Mojca Škerget |
21 | J7-4636 | Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi | 01.10.2022 30.09.2025 | Dušan Strmčnik |
22 | J7-4638 | Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess | 01.10.2022 30.09.2025 | Blaž Likozar |
23 | J2-4424 | Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine | 01.10.2022 30.09.2025 | Andreja Pondelak |
24 | J2-4458 | Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij | 01.11.2022 31.10.2025 | Borut Žalik |
25 | J3-4534 | Vplivi na in preprečevanje samopoškodovalnega vedenja pri najbolj ogroženih mladostnikih | 01.10.2022 30.09.2025 | Maja Drobnič Radobuljac |
26 | J5-4593 | Upad živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti: primerjava mlajših in starejših odraslih | 01.10.2022 30.09.2025 | Boštjan Šimunič |
27 | J7-4642 | Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino | 01.10.2022 30.09.2025 | Darinka Verdonik |
28 | J6-4622 | Umetnostna dediščina grofov Celjskih | 01.10.2022 30.09.2025 | Mija Oter Gorenčič |
29 | J5-4585 | MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu | 01.10.2022 30.09.2025 | Igor Bernik |
30 | J3-4524 | Razvoj naprednih večdimenzionalnih in vitro modelov ledvic | 01.10.2022 30.09.2025 | Sebastjan Bevc |
31 | J1-4008 | Drevesno neodvisnostno število grafov | 01.10.2022 30.09.2025 | Martin Milanič |
32 | J2-4447 | Vpliv mehanike in topologije membrane na celično ujetje bakterij, virionov in anorganskih delcev | 01.10.2022 30.09.2025 | Aleš Iglič |
33 | J5-4579 | Popandemično obdobje v Sloveniji: oklevanje pred cepljenjem, demokratična udeležba in zaupanje v javnozdravstvene ustanove | 01.10.2022 30.09.2025 | Andrej Kirbiš |
34 | J6-4603 | SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek | 01.10.2022 30.09.2025 | Darko Darovec |
35 | J7-4597 | YO-VID22: Blagostanje in podporne strukture mladih v času pred, med in po pandemiji COVID-19 | 01.10.2022 30.09.2025 | Andrej Naterer |
36 | J5-4586 | Prihodnost socialnega dialoga v platformni ekonomiji: primer Slovenije | 01.10.2022 30.09.2025 | Maja Turnšek |
37 | J7-4641 | Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM | 01.10.2022 30.09.2025 | Sonja Ifko |
38 | J4-4633 | Razumevanje mehanizmov in preprečevanje agregacije biofarmacevtskih proteinov | 01.01.2023 31.12.2025 | Matja Zalar |
39 | J1-4632 | Parametrizirane družine čudnih atraktorjev predstavljene preko inverznih limit: študija z vidika topologije in teorije mere | 01.01.2023 31.12.2025 | Jernej Činč |
40 | N3-0307 | Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu | 01.01.2023 31.12.2026 | Gregor Štiglic |
41 | N1-0305 | Nova platforma za razvoj ADME modelov v farmakologiji | 01.02.2023 31.01.2026 | Uroš Maver |
42 | N5-0293 | Politična participacija v času polarizacije: Avstrija, Poljska in Slovenija v primerjalni perspektivi | 01.07.2023 30.06.2026 | Andrej Kirbiš |
43 | J2-4475 | Načrtovanje generatorskega sistema spremenljive hitrosti za povečanje odpornosti omrežja | 01.05.2023 30.04.2026 | Boštjan Polajžer |
44 | J4-50135 | Pomen hlapnih izločkov izbranih vrtnin pri posredni obrambi rastlin pred polži | 01.10.2023 30.09.2026 | Žiga Laznik |
45 | J5-50156 | Model pozitivnega razvoja učiteljic in učiteljev – preplet notranjih (motivacijskih, čustvenih in kognitivnih) in zunanjih (šolskih in sistemskih) virov med šolskim letom | 01.10.2023 30.09.2026 | Ana Kozina |
46 | J1-50034 | Knjižnica korelacij med vezavnimi vzorci opioidov in njihovimi neželenimi stranskimi učinki | 01.10.2023 30.09.2026 | Samo Lešnik |
47 | J2-50048 | PRIPRAVA KRISTALIZIRANIH ZVITIH IN DVOJČIČNIH MORFOLOGIJ IZ SUPERKRITIČNIH FLUIDOV ZA KATALIZO IN SEPARACIJE | 01.10.2023 30.09.2026 | Aleš Podgornik |
48 | J2-50058 | Sinergijski učinek disperzije žlahtnih kovin in interakcij med kovino in nosilcem v anionsko izmenjevalnih plastovitih kovinskih hidroksidih za učinkovito katalitsko hidrogeniranje CO2 | 01.10.2023 30.09.2026 | Andraž Mavrič |
49 | J2-50076 | Razvoj elektrokemijskega plinskega senzorja za zgodnje odkrivanje hlapnih perokso eksplozivov | 01.10.2023 30.09.2026 | Vasko Jovanovski |
50 | J2-50086 | Nanofibrilarne celulozne membrane v mikrobnih gorivnih celicah: razvoj materialov za trajnostne aplikacije z visoko dodano vrednostjo | 01.12.2023 30.11.2026 | Selestina Gorgieva |
51 | J4-50149 | Valorizacija stranskih produktov industrije rastlinskih olj na podlagi biorafinerijskega pristopa – VALREO | 01.11.2023 31.10.2026 | Aleksandra Petrovič |
52 | J7-50043 | Mutacijska platforma koronavirusnih terapevtskih tarč za študij vpliva mutacij na učinkovitost in izbiro zdravil ter načrtovanje novih pan-koronavirusnih zaviralcev | 01.10.2023 30.09.2026 | Marko Jukič |
53 | J7-50129 | Oksidativni stress in sistemski vnetni odziv po operaciji srca: minimalno invazivni zunajtelesni obtok v primerjavi s konvencionalnim zunajtelesnim obtokom | 01.10.2023 30.09.2026 | Petra Kotnik |
54 | J2-50087 | Izdelava visoko kapacitivne elektropredene vlaknovine za fleksibilen superkondenzator | 01.10.2023 30.09.2026 | Alenka Ojstršek |
55 | J2-50072 | Napredne metode za odkrivanje objektov pod površino s poudarkom na zajemu in interpretaciji podatkov | 01.10.2023 30.09.2026 | Boštjan Batagelj |
56 | J5-50176 | Razumevanje hrepenenja po hrani in vnosa hrane: Od skupinskih povprečij k personaliziranemu pristopu | 01.10.2023 30.09.2026 | Saša Zorjan |
57 | J7-50095 | Prostorsko-časovni algoritmi za ocenitev mikroklimatskih parametrov | 01.10.2023 30.09.2026 | Niko Lukač |
58 | J3-50098 | Razvoj mikrofiziološkega sistema sluznice tankega črevesa za raziskovanje učinkov mikrobiote na transepitelijski transport in imunski odziv gostitelja | 01.10.2023 30.09.2026 | Aleksander Mahnič |
59 | J3-50127 | Intervencije kliničnega farmacevta v psihiatričnih bolnišnicah pri bolnikih z duševnimi motnjami: vpliv na težave povezane z zdravili | 01.10.2023 30.09.2026 | Matej Štuhec |
60 | J5-50162 | Opolnomočenje spregledanih glasov otrok v razvoju turizma | 01.10.2023 30.09.2026 | Tina Šegota |
61 | N2-0326 | Eksperimentalna in numerična analiza statičnega in dinamičnega upogibnega obremenjevanja kompozitov z gumeno matrico | 01.01.2024 31.12.2026 | Jernej Klemenc |
62 | N2-0328 | Vpliv temperaturnih razmer na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aditivno izdelanih materialov | 01.01.2024 31.12.2027 | Damjan Klobčar |
63 | N2-0340 | Funkcionalni polimeri za aplikacije v elektrokatalizi | 01.03.2024 28.02.2027 | Sebastijan Kovačič |
64 | N2-0361 | Večnivojske raziskave zajemanja emisij ogljika in termodinamskih ciklov | 01.04.2024 31.03.2027 | Lidija Čuček |
65 | J7-50233 | Vonj in nesnovna kulturna dediščina | 01.07.2024 30.06.2027 | Mojca Ramšak |
66 | J7-50226 | Analitska orodja nove generacije za dediščinsko znanost | 01.07.2024 30.06.2027 | Irena Kralj Cigić |
67 | J7-50227 | Izboljšava učinkovitosti sistemov za pretvorbo in shranjevanje energije s pomočjo 2D modificiranih elektrokemijskih faznih mej | 01.07.2024 30.06.2027 | Dušan Strmčnik |
68 | J7-50232 | Razširjenost in dejavniki podnebne anksioznosti med slovenskimi mladimi in inovativne digitalne rešitve za zmanjševanje stresa in spodbujanje prookoljskega vedenja | 01.07.2024 30.06.2027 | Bojan Musil |
Aplikativni raziskovalni projekti v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | L2-4430 | Proizvodnja, izolacija in formulacija zdravju koristnih substanc iz Helichrysum Italicum za uporabo v kozmetični industriji | 01.10.2022 30.09.2025 | Maja Leitgeb |
2 | L7-4494 | Kompleksen in vitro model kože z vključeno plastjo kosti za testiranje ne-invazivnega glukoznega senzorja | 01.10.2022 30.09.2025 | Tina Maver |
3 | L2-4456 | Večfunkcionalne vodikove tehnologije v podporo balansiranju elektroenergetskega sistema, shranjevanju energije in trgu | 01.10.2022 30.09.2025 | Janko Petrovčič |
4 | L2-4487 | Miniaturni optični-vlakenski senzorji prostih radikalov za nadzor plazemskih procesov | 01.10.2022 30.09.2025 | Denis Đonlagić |
5 | L2-50059 | Nanostrukturne prevleke visokoentropijskih zlitin za uporabo v orodjarstvu | 01.10.2023 30.09.2026 | Aljaž Drnovšek |
6 | L5-50163 | Ocenjevanje in krepitev informacijskovarnostne kulture pri izvajalcih bistvenih storitev: Analiza organizacijskih dejavnikov v odpornosti na kibernetske grožnje | 01.10.2023 30.09.2026 | Gregor Petrič |
Podoktorski raziskovalni projekti v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | Z2-50082 | Razvijanje naprednih metamaterialov z izboljšano odpornostjo pri vibracijskem utrujanju | 01.10.2023 30.09.2025 | Branko Nečemer |
2 | Z1-50021 | Uravnoteženo dvojno ciljanje hibridov novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze-fluorokinolonov (NBTI-FQ) kot inovativen pristop v boju proti bakterijski odpornosti | 01.08.2024 31.07.2026 | Anja Kolarič |
Projekti Ciljnega raziskovalnega programa v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | V4-2204 | Tehnologije trsničarske pridelave z inovativnimi rešitvami za krepitev odpornosti trajnostnega vinogradništva | 01.10.2022 30.09.2025 | Denis Rusjan |
2 | V4-2214 | Inputi v ekološkem kmetijstvu | 01.10.2022 30.09.2025 | Martina Bavec |
3 | V4-2215 | Sinteza in prostorska opredelitev podatkov kmetijske in okoljske kakovosti tal za izvajanje resolucije “Naša hrana podeželje in naravni viri po 2021” in strateškega načrta | 01.10.2022 30.09.2025 | Borut Vrščaj |
4 | V4-2226 | Ukrepi za zmanjšanje rabe kemičnih FFS v vinogradništvu | 01.10.2022 30.09.2025 | Mario Lešnik |
5 | V4-2230 | Razvoj in uvajanje digitalnih orodij za podporo v pridelavi sadja | 01.10.2022 30.09.2025 | Tatjana Unuk |
6 | V5-2356 | Razvoj metodologije in spletne rešitve za vrednotenje zrelosti in spodbujanje uporabe odprtih podatkov v slovenskem gospodarstvu | 01.10.2023 31.03.2025 | Mirjana Kljajić Borštnar |
7 | V5-2361 | Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah | 01.10.2023 30.09.2025 | Dragica Haramija |
8 | V1-2372 | Tveganja zaradi okoljskih in naravnih nesreč na območjih Slovenske vojske | 01.10.2023 30.09.2025 | Boštjan Pokorny |
9 | V3-2312 | Predlog modela forenzičnega psihiatričnega sistema za mladostnike v Sloveniji | 01.10.2023 30.09.2025 | Vesna Švab |
10 | V5-2315 | »One health« in korporativna varnost | 01.10.2023 30.09.2025 | Miha Dvojmoč |
11 | V5-2377 | Model strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti ter njegova implementacija | 01.10.2023 30.09.2025 | Branko Lobnikar |
12 | V5-2301 | Z znanostjo do medalje: pregled medicinske, prehranske in psihološke podpore olimpijske ekipe | 01.10.2023 30.09.2025 | Vedran Hadžić |
13 | V5-2343 | Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo | 01.10.2023 30.09.2025 | Darja Topolšek |
14 | V5-2374 | Podnebna pismenost in okolju prijazno vedenje med mladimi v Sloveniji in Evropi: analiza ravni, dejavnikov, posledic in predlogi ukrepov | 01.10.2023 31.03.2025 | Andrej Kirbiš |
15 | V2-2390 | Razvoj metod in orodij geografskega analiziranja in GIS modeliranja z uporabo sodobnih tehnologij v podporo prostorskemu planiranju in načrtovanju ter spremljanju prostorskega razvoja | 01.12.2023 30.11.2025 | Domen Mongus |
16 | V5-2316 | Krepitev strokovnega znanja in veščin policistov in policistk na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi ter vzpostavljanje in krepitev sodelovanja Policije s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti | 01.10.2023 31.03.2026 | Maja Modic |
Aktivnosti bilateralnega sodelovanja
Aktivnosti bilateralnega sodelovanja Univerze v Mariboru poteka v okviru 66 projektov dvostranskega sodelovanja z različnimi državami sveta.
Projekti dvostranskega sodelovanja v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | SI-IN | Hibridna platforma za odkrivanje vdorov v okviru nadzornega sistema za zagotavljanje kibernetske varnosti | 01.01.2022 31.12.2024 | Simona Sternad Zabukovšek |
2 | SI-IN | Razvoj in vrednotenje novih bioresorpcijskih zlitin iz cinka za biomedicinske namene | 01.01.2022 31.12.2024 | Matej Bračič |
3 | SI-IN | Izboljšanje zmogljivosti sistema na osnovi večstopenjskega frekvenčnega pretvornika priključenega na omrežje za pretvorbo vetrne energije z zmožnostjo neprekinjenega obratovanja pri nizki napetosti z uporabo naprav za izboljšanje kakovosti moči | 01.01.2022 31.12.2024 | Peter Virtič |
4 | SI-TR | Uporaba različnih odpadnih materialov za sloje voziščne konstrukcije | 01.01.2023 31.12.2024 | Primož Jelušič |
5 | SI-TR | Poučevanje matematike z vključevanjem tehnologije v Sloveniji in Turčiji | 01.01.2023 31.12.2024 | Alenka Lipovec |
6 | SI-TR | Vrednotenje strategij modeliranja nanotekočin v toplotnih prenosnikih | 01.01.2023 31.12.2024 | Jure Ravnik |
7 | SI-TR | Tehnike imobilizacije encimov za učinkovito odstranjevanje antibiotikov iz odpadnih vod | 01.01.2023 31.12.2024 | Maja Leitgeb |
8 | SI-AT | Ali sta bančna regulacija in nadzor postavljena pred izzive zaradi neobank? | 01.01.2023 31.12.2024 | Vita Jagrič |
9 | SI-AT | Razvoj in mehanska karakterizacija metamaterialov za lahko gradnjo | 01.01.2023 31.12.2024 | Janez Kramberger |
10 | SI-AT | Družbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in v Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi | 01.01.2023 31.12.2024 | Matevž Obrecht |
11 | SI-AT | Izzivi in razvoj analitičnih metod GC-MS/MS – akademsko partnerstvo | 01.01.2023 31.12.2024 | Irena Petrinić |
12 | SI-AT | Uravnavanje živilskih encimov s tehnologijo s superkritičnimi fluidi | 01.01.2023 31.12.2024 | Maja Leitgeb |
13 | SI-HR | Digitalna preobrazba gradbenih projektov spodbujena s sinergijo optimizacijskih metod in koncepta BIM z namenom učinkovitejše in varnejše gradnje | 01.04.2023 31.03.2025 | Uroš Klanšek |
14 | SI-HR | Revitalizacija in optimalna sanacija odlomov v mehki kamninski masi | 01.04.2023 31.03.2025 | Primož Jelušič |
15 | SI-HR | Razvoj strategij tehniškega izobraževanja za potrebe 21. stoletja | 01.04.2023 31.03.2025 | Mateja Ploj Virtič |
16 | SI-HR | Topološki dinamični sistemi: lastnosti fiksnih točk, topološka entropija in minimalnost | 01.04.2023 31.03.2025 | Iztok Banič |
17 | SI-HR | Digitalna transformacija in družbena odgovornost visokošolskega izobraževanja na Hrvaškem in v Sloveniji | 01.04.2023 31.03.2025 | Zlatko Nedelko |
18 | SI-HR | Etika živali: na poti k trajnostni čezvrstni skupnosti | 01.04.2023 31.03.2025 | Tomaž Grušovnik |
19 | SI-HR | Imobilizacija encimov in njihova uporaba v proizvodnji kemikalij in čiščenju odpadnih voda | 01.04.2023 31.03.2025 | Mateja Primožič |
20 | SI-HR | Krožno gospodarstvo za trajnostne in odporne oskrbovalne verige | 01.04.2023 31.03.2025 | Matevž Obrecht |
21 | SI-HR | Dinamika obnašanja in socialnih interakcij pri spontanem mešanju gnezd pujskov ob odstavitvi – optimizacija procesa odstavitve pujskov Akronim: OPTIOD | 01.04.2023 31.03.2025 | Maja Prevolnik Povše |
22 | SI-HR | Računalniško podprto prevajanje v slovensko-hrvaški poslovni komunikaciji kot del inkluzivne družbe | 01.04.2023 31.03.2025 | Vlasta Kučiš |
23 | SI-UK | Kako prevajalci in tolmači dojemajo vpliv umetne inteligence na svoj poklic? | 01.05.2023 30.04.2025 | Sara Othaber |
24 | SI-UK | Indukcija faznih prehodov proteinov z ATP | 01.05.2023 30.04.2025 | Matja Zalar |
25 | SI-UK | Povezava med občutkom skladnosti, kakovostjo življenja in oskrbo odraslih s kronično boleznijo | 01.05.2023 30.04.2025 | Nataša Mlinar Reljić |
26 | SI-UK | Izkoriščanje in varstvo šibkejše stranke: premostitev vrzeli med zasebnim in javnim pravom | 01.05.2023 30.04.2025 | Petra Weingerl |
27 | SI-RS | Upravljanje kariere generacije Z: strategije za preprečevanje bega človeškega kapitala iz države | 01.04.2023 31.03.2025 | Vojko Potočan |
28 | SI-RS | Uporaba in upravljanja užitnih stranskih proizvodov, ki jih doma ustvarijo ljubiteljski obrtniki v sektorju HoReCa in mikropodjetjih | 01.04.2023 30.06.2025 | Polona Šprajc |
29 | SI-RS | Encimsko vodena izolacija bioaktivnih komponent iz rastlin za kozmetično industrijo | 01.04.2023 30.06.2025 | Mateja Primožič |
30 | SI-RS | Programska okolja s hkratno večkratno predstavitvijo kot podpora zgodnjemu učenju programiranja | 01.04.2023 30.06.2025 | Marjan Mernik |
31 | SI-RS | Primerjalna študija o potencialu izrabe odplak industrije biogoriv za proizvodnjo biopolimera mikrobnega izvora | 01.04.2023 30.06.2025 | Matjaž Finšgar |
32 | SI-RS | Raziskave antioksidativne in zaviralne aktivnosti taninov s kombiniranim eksperimentalnim in računalniškim pristopom | 01.04.2023 30.06.2025 | Jelena Tošović |
33 | SI-RS | Spremljanje elektrokemijskih in korozijskih nove AuGe zlitine v različnih delovnih pogojih | 01.04.2023 30.06.2025 | Rebeka Rudolf |
34 | SI-RS | Primerjalna validacija slovenskih srbskih nacionalnih standardov za namen razvoja priporočil za trajnostno in odpornostno arhitekturno načrtovanje domov za starejše | 01.04.2023 30.06.2025 | Vesna Žegarac Leskovar |
35 | SI-BA | Cilji trajnostnega razvoja za trajnostni razvoj podjetja | 01.01.2024 31.12.2025 | Maja Rožman |
36 | SI-BA | Vrednote, pričakovanja in motivacija študentov kot bodočih zaposlenih: primerjava Slovenije in Bosne in Hercegovine | 01.01.2024 31.12.2025 | Zlatko Nedelko |
37 | SI-ME | Generacija Z in sodobne tehnologije v visokem šolstvu – primerjalna študija Črne Gore in Slovenije v funkciji razvoja pametnega izobraževanja (Smart Education) | 01.01.2023 31.12.2024 | Zlatko Nedelko |
38 | SI-ME | Zrelostni model digitalne transformacije e-javne uprave | 01.01.2023 31.12.2024 | Simona Sternad Zabukovšek |
39 | SI-BA | Spodbujanje raziskovalnega pristopa pri delu z nadarjenimi učenci na umetniškem področju | 01.01.2024 31.12.2025 | Tomaž Bratina |
40 | SI-BA | Mednarodna starševska ugrabitev otroka v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji – med normativnim in stvarnim | 01.01.2024 31.12.2025 | Katja Drnovšek |
41 | SI-BA | Razvoj ekonomsko učinkovitih in ekološko trajnostnih procesnih rešitev | 01.01.2024 31.12.2025 | Zdravko Kravanja |
42 | SI-BA | Globoko evtektična topila za zeleno in trajnostno ekstrakcijo bioaktivnih spojin iz agro-industrijskih stranskih proizvodov | 01.01.2024 31.12.2025 | Maša Islamčević Razboršek |
43 | SI-FR | armacevtski ostanki v vodi: dejavniki, ki vplivajo na zadržanje sledov organskih onesnaževal s procesom osmoze | 01.01.2023 31.12.2024 | Irena Petrinić |
44 | SI-BA | Razvoj pametnega proizvodnega okolja s prilagodljivimi sodelovalnimi in industrijskimi roboti ter umetno inteligenco | 01.01.2024 31.12.2025 | Janez Gotlih |
45 | SI-BA | Raziskave uporabnosti stohastičnih in urejenih celičnih struktur na mikro in makro nivoju v splošnem strojništvu | 01.01.2024 31.12.2025 | Jasmin Kaljun |
46 | SI-BA | Digitalna transformacija: inovacije za povečanje zmogljivosti obdelovalnih sistemov in procesov | 01.01.2024 31.12.2025 | Mirko Ficko |
47 | SI-BA | Sinteza in karakterizacija polimernih in tekstilnih kompozitov ter nanokompozitov z visoko dielektrično prepustnostjo | 01.01.2024 31.12.2025 | Manja Kurečič |
48 | SI-BA | Raziskava vpliva mesta brizganja in učinka steklenih vlaken na mehansko obnašanje konstrukcije iz kompozitnega polimera izdelane z brizganjem | 01.01.2024 31.12.2025 | Tomaž Vuherer |
49 | SI-DE | Napredna digitalna transformacija nemške in slovenske proizvodne industrije | 01.01.2023 31.12.2024 | Robert Ojsteršek |
50 | SI-ME | Zagotavljanje integritete ATIG zvarnih spojev na avstenitno feritnih duplex jeklih varjenih z aktivnim praškom | 01.01.2023 31.12.2024 | Tomaž Vuherer |
51 | SI-BA | Konceptualni razvoj podatkovnih prostorov za kulturno dediščino | 01.01.2024 31.12.2025 | Štefan Kohek |
52 | SI-BA | Uporaba samoupravljanih identitet z možnostjo selektivnega razkritja | 01.01.2024 31.12.2025 | Muhamed Turkanović |
53 | SI-FR | Topološka povezanost mikrovaskularnih mrež in njene spremembe zaradi sladkorne bolezni in pripadajočih komorbidnosti | 01.01.2023 31.12.2024 | Marko Gosak |
54 | SI-BA | Agrarni turizem kot logistična podpora trajnosti naravne in kulturne dediščine Slovenije in Republike Srpske | 01.01.2024 31.12.2025 | Lazar Pavić |
55 | SI-DE | Načrtovanje sodelujočega družbeno-tehničnega sistema hibridnega procesa komisioniranja “človek-robot” | 01.01.2023 31.12.2024 | Tone Lerher |
56 | SI-FR | nterakcija med netrivialnimi tekoče kristalnimi strukturami in nanodelčnimi sestavami | 01.01.2023 31.12.2024 | Samo Kralj |
57 | SI-US | Pričakovanja, negotovost in gospodarstvo | 01.07.2024 30.06.2026 | Dejan Romih |
58 | SI-US | Obvladovanje tveganj v nefinančnih podjetjih – od ESG do tranzicijskih tveganj v prehodu k zeleni ekonomiji v ekosistemu z umetno inteligenco | 01.07.2024 30.06.2026 | Timotej Jagrič |
59 | SI-US | Sodobni mehanizmi reševanja športnopravnih sporov pod okriljem slovenske in ameriške nogometne zveze | 01.07.2024 30.06.2026 | Katja Drnovšek |
60 | SI-US | Načrtovanje novih modulatorjev N-terminalne domene STAT3 kot novih učinkovin za zdravljenje raka | 01.07.2024 30.06.2026 | Marko Jukič |
61 | SI-US | Ergonomsko in učinkovito sodelovanje človek-robot | 01.07.2024 30.06.2026 | Janez Gotlih |
62 | SI-US | Uporaba evolucijskih algoritmov za optimizacijo energetsko ozaveščenih aplikacij | 01.07.2024 30.06.2026 | Miha Ravber |
63 | SI-US | Dejavniki, ki vplivajo na kompetence na osebo osredotočene oskrbe med študenti zdravstvene nege in kliničnimi mentorji | 01.07.2024 30.06.2026 | Sergej Kmetec |
64 | SI-US | Vertikalna fraktalna dimenzija pohodniških poti na hribovitem terenu skozi prizmo občanske znanosti | 01.07.2024 30.06.2026 | Klemen Prah |
65 | SI-US | Dejavniki uporabe alkohola: analiza slovenske in ameriške mladine | 01.07.2024 30.06.2026 | Andrej Kirbiš |
66 | SI-US | Krepitev podnebne odpornosti mest s pomočjo inovativnega geografskega pristopa in izobraževanja | 01.07.2024 30.06.2026 | Danijel Ivajnšič |