Programski steber financiranja (PSF)
Programski steber financiranja (PSF) obsega financiranje raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev.
Raziskovalni programi
Univerza v Mariboru izvaja 53 raziskovalnih programov, pri čemer je v 35 raziskovalnih programih vodilna raziskovalna organizacija.
Raziskovalni programi v izvajanju
Št. | Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja |
---|---|---|---|---|
1 | P1-0164 | Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja | 01.01.2019 31.12.2024 | Dejan Škorjanc |
2 | P5-0023 | Podjetništvo za inovativno družbo | 01.01.2020 31.12.2025 | Polona Tominc |
3 | P5-0018 | Sistemi za podporo odločanju v elektronskem poslovanju | 01.01.2019 31.12.2024 | Andreja Pucihar |
4 | P5-0039 | Civilno gospodarsko pravo | 01.01.2020 31.12.2025 | Vesna Rijavec |
5 | P2-0414 | Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj | 01.01.2022 31.12.2027 | Zdravko Kravanja |
6 | P2-0046 | Separacijski procesi in produktna tehnika | 01.01.2019 31.12.2024 | Željko Knez |
7 | P2-0063 | Konstruiranje celičnih struktur | 01.01.2022 31.12.2027 | Zoran Ren |
8 | P2-0118 | Tekstilna kemija | 01.01.2022 31.12.2027 | Lidija Fras Zemljič |
9 | P2-0120 | Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo | 01.01.2022 31.12.2027 | Ivan Anžel |
10 | P2-0137 | Numerična in eksperimentalna analiza nelinearnih mehanskih sistemov | 01.01.2022 31.12.2027 | Nenad Gubeljak |
11 | P2-0157 | Tehnološki sistemi za pametno proizvodnjo | 01.01.2020 31.12.2025 | Mirko Ficko |
12 | P2-0196 | Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu | 01.01.2020 31.12.2025 | Matjaž Hriberšek |
13 | P2-0028 | Mehatronski sistemi | 01.01.2019 31.12.2024 | Miro Milanovič |
14 | P2-0041 | Računalniški sistemi, metodologije in inteligentne storitve | 01.01.2020 31.12.2025 | Borut Žalik |
15 | P2-0065 | Telematika | 01.01.2022 31.12.2027 | Dušan Gleich |
16 | P2-0114 | Aplikativna elektromagnetika | 01.01.2020 31.12.2025 | Mladen Trlep |
17 | P2-0115 | Vodenje elektromehanskih sistemov | 01.01.2020 31.12.2025 | Gorazd Štumberger |
18 | P2-0129 | Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu | 01.01.2022 31.12.2027 | Miroslav Premrov |
19 | P5-0397 | Varnost v lokalnih skupnostih | 01.01.2019 31.12.2024 | Gorazd Meško |
20 | P3-0396 | Celične in tkivne mreže | 01.01.2019 31.12.2024 | Marjan Slak Rupnik |
21 | P6-0138 | Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom | 01.01.2019 31.12.2024 | Darko Friš |
22 | P6-0144 | Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe | 01.01.2022 31.12.2027 | Nenad Miščević |
23 | P6-0156 | Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine | 01.01.2020 31.12.2025 | Marko Jesenšek |
24 | P6-0372 | Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti | 01.01.2022 31.12.2027 | Gorazd Bajc |
25 | P5-0381 | Kineziologija za kakovost življenja | 01.01.2022 31.12.2027 | Rado Pišot |
26 | P3-0360 | Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike | 01.01.2019 31.12.2024 | Košnik Mitja |
27 | P1-0288 | Algebre in kolobarji | 01.01.2022 31.12.2027 | Matej Brešar |
28 | P1-0297 | Teorija grafov | 01.01.2022 31.12.2027 | Sandi Klavžar |
29 | P1-0055 | Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic | 01.01.2022 31.12.2027 | Primož Ziherl |
30 | P1-0112 | Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci | 01.01.2022 31.12.2027 | Žitnik Matjaž |
31 | P1-0135 | Eksperimentalna fizika osnovnih delcev | 01.01.2022 31.12.2027 | Mikuž Marko |
32 | P3-0036 | Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja | 01.01.2022 31.12.2027 | Uroš Maver |
33 | P5-0062 | Uporabna razvojna psihologija | 01.01.2020 31.12.2025 | Zupančič Maja |
34 | P6-0265 | Medkulturne literarnovedne študije | 01.01.2019 31.12.2024 | Tanja Žigon |
35 | P5-0364 | Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije | 01.01.2022 31.12.2027 | Dimovski Vlado |
36 | P2-0268 | Geotehnologija | 01.01.2020 31.12.2025 | Milan Terčelj |
37 | P4-0022 | Ekonomika agroživilstva in naravnih virov | 01.01.2018 31.12.2023 | Emil Erjavec |
38 | P2-0190 | Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja | 01.01.2018 31.12.2023 | Bojan Ačko |
39 | P5-0027 | Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU | 01.01.2018 31.12.2023 | Žan Jan Oplotnik |
40 | P2-0006 | Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in uporaba nanodelcev | 01.01.2018 31.12.2023 | Peter Krajnc |
41 | P2-0123 | Oblačilna znanost, udobje in tekstilni materiali | 01.01.2018 31.12.2023 | Jelka Geršak |
42 | P2-0057 | Informacijski sistemi | 01.01.2018 31.12.2023 | Marjan Heričko |
43 | P2-0069 | Napredne metode interakcij v telekomunikacijah | 01.01.2018 31.12.2023 | Zdravko Kačič |
44 | P2-0368 | Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki | 01.01.2018 31.12.2023 | Denis Đonlagić |
45 | P3-0067 | Farmakologija in farmakogenomika | 01.01.2018 31.12.2023 | Mojca Kržan |
46 | P1-0403 | Računsko intenzivni kompleksni sistemi | 01.01.2019 31.12.2024 | Matjaž Perc |
47 | P2-0412 | Heterogeni procesi na površinah trdnin za trajnostne tehnologije | 01.01.2019 31.12.2024 | Matjaž Valant |
48 | P2-0421 | Trajnostne tehnologije in krožno gospodarstvo | 01.01.2022 31.12.2027 | Lidija Čuček |
49 | P5-0433 | Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (Industrijo 4.0) | 01.01.2022 31.12.2027 | Boris Aberšek |
50 | P2-0425 | Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti | 01.01.2022 31.12.2027 | Andrej Kos |
51 | P2-0424 | Dizajn novih lastnosti (nano)materialov & aplikacije | 01.01.2022 31.12.2027 | Aleksandra Lobnik |
52 | P6-0437 | PODOBA – BESEDA – ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800. | 01.01.2022 31.12.2027 | Helena Seražin |
53 | P3-0427 | Sistemski pristopi k raziskavam človeškega genoma za personalizirano medicino kroničnih imunskih bolezni | 01.01.2022 31.12.2027 | Uroš Potočnik |
Mladi raziskovalci
V letu 2023 so bili na 13 članicah Univerze v Mariboru zaposleni 103 mladi raziskovalci. Več informacij za bodoče mlade raziskovalce: Raziskovalna kariera do doktorata.